(01)
내성 발톱의 곡률 단계를 계산한 치료
발톱을 정면에서 바라봤을 때 양 끝을 이은 곡선의 '말림 정도'를 확인했습니다. 이 곡률에 따라 치료 접근법을 다르게 가져갑니다.
발톱을 정면에서 바라봤을 때 양 끝을 이은 곡선의 '말림 정도'를 확인했습니다. 이 곡률에 따라 치료 접근법을 다르게 가져갑니다.
포돌로게는 오블리브 대표원장의 자문을 바탕으로 설계·개발한 다수의 병의원이 사용하는 검증된 의료기기입니다.
"좋아지고 있나요?"라고 묻지 않으셔도 됩니다. 매 내원시 고화질 사진 촬영 비교를 통해 호전도를 눈으로 확인시켜 드립니다.
※ 단순한 압통이라도 내성발톱으로 진행될 수 있으므로
불편함이 지속된다면 조기 진료를 권고합니다.

포돌로게(PODOLOGE)는 내성발톱 증상 완화를 위한 병의원 전용 의료기기로 내성발톱의 구조적 회복과 위생 안전성을 동시에 고려한 것이 특징입니다.
양쪽으로 굽은 발톱을 빠르게 펴고 완화하는 목적과
발톱이 다시 말리지 않도록 안정적으로 유지하는 목적을 갖고 있습니다.
굽은 발톱을
빠르게 펴는
개선 및 완화 목적
펴진 발톱이
다시 말리지 않도록
안정적 유지 목적
![]() | ![]() | ![]() | |
| 항목 | 포돌로게 (Podologe) | 오니코X립 | 3XO |
|---|---|---|---|
| 재질 | 스테인리스 스틸 & 니켈티타늄 | 스테인리스 스틸 (SUS304) | 특수 합금 와이어 + 클립 |
| 구조 | 곡선형 스프링 와이어 + 브라켓 | 갈고리 모양 S자 와이어클립 + O자 모양 고무링 ![]() | 직선형 스프링 와이어 + 고정클립 ![]() |
| 두께 | 0.3, 0.35, 0.4mm(3종류) 각도 따라 조절 가능 | 0.2mm | 1.2 ~ 1.5mm |
| 작용 원리 | 중앙 와이어의 탄성과 장력으로 발톱을 양쪽으로 당겨 증상 개선 | S와이어에 O링을 걸어 O링의 탄성에 의해 발톱 양쪽 끝을 서서히 들어올림 | 발톱 양쪽에 와이어를 걸어 양방향에서 들어올림 |
| 시술 난이도 | 높음 (정밀 조정 필요) | 낮음 (간단한 부착 방식) | 중간 ~ 높음 (숙련 필요) |
| 시술 시간 | 30분 이상 | 10 ~ 15분 | 20 ~ 30분 |
| 적응증 | 중등도 ~ 중도 내성발톱 | 초기 ~ 경도 내성발톱 | 중등도 ~ 중도 내성발톱 |
| 재부착 / 교체 주기 | 약 1 ~ 2주 | 약 2 ~3주 | 약 4 ~ 6주 |
| 통증 정도 | 통증 없음 (염증 부위는 터치 시 통증 발생 가능성 존재) | 통증 심함 | 초기 약간의 이물감 있을 수 있음 |
| 장점 | 강한 교정력, 이물감 거의 없음, 감염 가능성 낮음 | 쉽고 빠른 시술, 멸균 처리로 감염가능성 낮음 | 강한 교정력, 재사용 가능 |
| 단점 | 시술 난이도가 있어 시술자의 숙련도 중요 | 교정력이 약하고 발톱이 거의 펴지지 않아 재교정 사례 빈번 | 시술 난이도 있음, 고가 |
| 주사용처 | 병의원 | 미용실, 네일숍, 병의원 | 병의원 |
급속교정으로 통증을 빠르게 없애고, 유지교정으로 재발을 막습니다.
한번 펴진 발톱이 다시 말려들어가지 않도록 뿌리부터 교정합니다.

오블리브의 발톱 치료는 전공의와의 상담을 통해 실손보험 청구가 가능합니다.
치료 비용에 대한 부담은 덜고 마음 편히 치료받으세요.